测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.319222.COM | 0.612s |
2 | WWW.613432.COM | 0.607s |
3 | www.85108.com | 0.329s |
4 | www.HKLH9.COM | 0.613s |
5 | www.PPP666.COM | 0.170s |
6 | www.2277167.com | 0.192s |
7 | WWW.JS74.COM | 0.913s |
8 | WWW.85556.COM | 0.972s |
9 | WWW.111499.COM | 0.599s |
10 | WWW.674123.COM | 0.733s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG6065.COM | get | 0s |
www.345677.COM | get | 0.833s |
WWW.51583.COM | get | 2.600s |
WWW.442222.COM | get | 0.5673s |
WWW.ML0000.COM | get | 2.7447s |
www.js205.com | get | 1.5469s |
www.xin6788.com | get | 1.9150s |
WWW.006222.COM | get | 1.313s |
www.3377167.com | get | 0.3955s |
WWW.679111.COM | ping | 0.5397s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表